| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 球队A | 68 |
| 2 | 球队B | 65 |
| 3 | 球队C | 62 |
| 4 | 球队D | 58 |
| 5 | 球队E | 55 |
| 球队 | 进球 | 场均 |
|---|---|---|
| 球队A | 52 | 2.3 |
| 球队B | 48 | 2.1 |
| 球队C | 45 | 2.0 |
| 球队D | 41 | 1.8 |
| 球队E | 38 | 1.7 |
| 球队 | 失球 | 场均 |
|---|---|---|
| 球队A | 18 | 0.8 |
| 球队B | 22 | 1.0 |
| 球队C | 25 | 1.1 |
| 球队D | 28 | 1.2 |
| 球队E | 31 | 1.4 |
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 球员A | 球队A | 18 |
| 球员B | 球队B | 16 |
| 球员C | 球队C | 14 |
| 球员D | 球队D | 13 |
| 球员E | 球队E | 12 |
| 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|
| 球员F | 球队A | 10 |
| 球员G | 球队B | 9 |
| 球员H | 球队C | 8 |
| 球员I | 球队D | 7 |
| 球员J | 球队E | 6 |
前锋 | 球队A
出场: 22次
进球: 18个
助攻: 5次
射门: 85次
射正: 42次
射正率: 49%
关键传球: 32次
过人: 45次
评分: 8.2
我们的数据更新频率非常高,比赛进行中的数据几乎实时更新(延迟不超过30秒),确保您获得最及时的比赛信息。
我们与多家权威数据提供商合作,包括Opta、StatsBomb等,确保所有数据的准确性和可靠性。
我们提供多种分析工具和可视化图表,帮助您深入了解球队和球员的表现趋势,结合历史数据和实时状态,做出更准确的预测。
是的,我们为专业用户提供定制化数据分析服务,包括特定球队的深度报告、球员表现追踪等,请联系我们的客服获取更多信息。
我们的网站采用响应式设计,在手机、平板等移动设备上也能获得良好的浏览体验,同时我们也在开发专门的移动应用。